尼丁 Nithin H.V. 巡回赛排名记录 |
尼丁 |
里迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 143 | 1 | 3400 | |
2024/39 | 142 | 1 | 3400 | |
2024/38 | 141 | 8 | 3400 | |
2024/37 | 133 | 3 | 3400 | |
2024/36 | 130 | 7 | 3400 | |
2024/35 | 123 | 1 | 3400 | |
2024/33 | 122 | 4 | 3400 | |
2024/28 | 118 | 9 | 3400 | |
2024/27 | 109 | 7 | 3400 | |
2024/26 | 102 | 3 | 3400 | |
2024/25 | 99 | 5 | 3400 | |
2024/23 | 93 | 3 | 3400 | |
2024/22 | 90 | 5 | 3400 | |
2024/21 | 85 | 4 | 3400 | |
2024/14 | 81 | 7 | 3400 | |
2024/13 | 74 | 9 | 3400 | |
2024/12 | 65 | 10 | 3400 | |
2024/11 | 55 | - | 3400 | |
2024/10 | 55 | 2 | 3400 | |
2024/06 | 53 | - | 3400 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年2月9日 |
出生地:未知 |