亚历山大·林德曼 Ty Alexander LINDEMAN 巡回赛排名记录 |
林德曼 |
凯文·李 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/38 | 62 | 3 | 15810 | |
2024/37 | 59 | 1 | 15810 | |
2024/36 | 58 | 1 | 15810 | |
2024/35 | 57 | 7 | 13590 | |
2024/33 | 64 | 1 | 10930 | |
2024/28 | 63 | 7 | 10930 | |
2024/27 | 70 | 3 | 7330 | |
2024/26 | 67 | 1 | 7330 | |
2024/25 | 66 | 1 | 7330 | |
2024/23 | 65 | - | 7330 | |
2024/22 | 65 | 4 | 7330 | |
2024/21 | 61 | 1 | 7330 | |
2024/14 | 60 | 2 | 7330 | |
2024/13 | 62 | 6 | 5660 | |
2024/12 | 56 | 23 | 5660 | |
2024/11 | 79 | - | 2660 | |
2023/48 | 72 | - | 11540 | |
2023/47 | 72 | 2 | 11540 | |
2023/46 | 70 | 2 | 11540 | |
2023/45 | 68 | 6 | 11540 | |
基本资料 |
国籍:加拿大 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1997年8月15日 |
出生地:未知 |