朱莉娅·迈耶 Julia MEYER 巡回赛排名记录 |
迈耶 |
利昂娜 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 113 | 3 | 7340 | |
2024/47 | 110 | 6 | 7340 | |
2024/46 | 104 | 2 | 7340 | |
2024/45 | 102 | 12 | 7340 | |
2024/43 | 114 | 6 | 5670 | |
2024/42 | 108 | 1 | 5670 | |
2024/40 | 107 | 4 | 5670 | |
2024/39 | 103 | 2 | 5670 | |
2024/38 | 101 | 8 | 5670 | |
2024/37 | 93 | 1 | 5670 | |
2024/36 | 92 | 6 | 5670 | |
2024/35 | 86 | 2 | 5670 | |
2024/33 | 84 | 3 | 5670 | |
2024/28 | 81 | 4 | 5670 | |
2024/27 | 77 | 3 | 5670 | |
2024/26 | 74 | 2 | 5670 | |
2024/25 | 72 | 3 | 5670 | |
2024/23 | 69 | 2 | 5670 | |
2024/22 | 67 | 4 | 5670 | |
2024/21 | 63 | 4 | 5670 | |
基本资料 |
国籍:德国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年9月9日 |
出生地:未知 |