朱莉娅·迈耶 Julia MEYER 巡回赛排名记录 |
迈耶 |
赫斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 212 | 2 | 2330 | |
2024/47 | 210 | - | 2330 | |
2024/46 | 210 | 6 | 2330 | |
2024/45 | 204 | 11 | 2330 | |
2024/43 | 193 | 9 | 2330 | |
2024/42 | 184 | 7 | 2330 | |
2024/40 | 177 | 2 | 2330 | |
2024/39 | 175 | 1 | 2330 | |
2024/38 | 174 | 8 | 2330 | |
2024/37 | 166 | 5 | 2330 | |
2024/36 | 161 | 11 | 2330 | |
2024/35 | 150 | 2 | 2330 | |
2024/33 | 148 | 7 | 2330 | |
2024/28 | 141 | 7 | 2330 | |
2024/27 | 134 | 9 | 2330 | |
2024/26 | 125 | 7 | 2330 | |
2024/25 | 118 | 5 | 2330 | |
2024/23 | 113 | 1 | 2330 | |
2024/22 | 112 | 7 | 2330 | |
2024/21 | 105 | 4 | 2330 | |
基本资料 |
国籍:德国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年9月9日 |
出生地:未知 |