玛兹·克里斯托弗森 Mads CHRISTOPHERSEN 巡回赛排名记录 |
玛兹 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/36 | 47 | 1 | 20040 | |
2024/35 | 46 | 3 | 20040 | |
2024/33 | 43 | - | 20040 | |
2024/28 | 43 | 2 | 20040 | |
2024/27 | 41 | 1 | 20040 | |
2024/26 | 40 | 2 | 20040 | |
2024/25 | 38 | - | 20040 | |
2024/23 | 38 | 2 | 20040 | |
2024/22 | 36 | 1 | 20040 | |
2024/21 | 35 | 3 | 19160 | |
2024/14 | 38 | 5 | 15560 | |
2024/13 | 43 | 1 | 11710 | |
2024/12 | 42 | 2 | 11390 | |
2024/11 | 40 | 2 | 8640 | |
2024/10 | 38 | 5 | 8640 | |
2024/06 | 43 | 4 | 6970 | |
2024/05 | 39 | 4 | 6970 | |
2024/04 | 35 | 21 | 6970 | |
2024/03 | 14 | 6 | 6970 | |
2024/01 | 8 | - | 6970 | |
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:187cm |
生日:1997年8月24日 |
出生地:未知 |