塔努帕特·维里扬库拉 Tanupat VIRIYANGKURA 巡回赛排名记录 |
塔努帕特 |
法克贾隆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/37 | 287 | 4 | 430 | |
2024/36 | 283 | 26 | 430 | |
2024/35 | 257 | 4 | 430 | |
2024/33 | 253 | 20 | 430 | |
2024/28 | 233 | 8 | 430 | |
2024/27 | 225 | 13 | 430 | |
2024/26 | 212 | 13 | 430 | |
2024/25 | 199 | 24 | 430 | |
2024/23 | 175 | - | 430 | |
2024/22 | 175 | - | 430 | |
2024/21 | 175 | - | 430 | |
2023/48 | 107 | - | 3870 | |
2023/47 | 107 | 1 | 3870 | |
2023/46 | 106 | 2 | 3870 | |
2023/45 | 104 | 2 | 3870 | |
2023/44 | 102 | 16 | 3870 | |
2023/43 | 118 | 5 | 2580 | |
2023/42 | 113 | 1 | 2580 | |
2023/40 | 112 | 3 | 2580 | |
2023/38 | 109 | 24 | 2580 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:1996年3月10日 |
出生地:未知 |