罗里·伊斯顿 Rory EASTON 巡回赛排名记录 |
罗里 |
鲁斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2023/48 | 74 | - | 10260 | |
2023/47 | 74 | 1 | 10260 | |
2023/46 | 73 | 1 | 10260 | |
2023/45 | 72 | 2 | 10260 | |
2023/44 | 74 | 2 | 8590 | |
2023/43 | 72 | - | 8590 | |
2023/42 | 72 | 1 | 7300 | |
2023/40 | 71 | 4 | 7300 | |
2023/38 | 67 | 6 | 7300 | |
2023/37 | 61 | 1 | 7300 | |
2023/32 | 60 | - | 7300 | |
2023/31 | 60 | - | 7300 | |
2023/30 | 60 | - | 7300 | |
2023/29 | 60 | 9 | 7300 | |
2023/28 | 69 | 17 | 4550 | |
2023/26 | 86 | 9 | 2330 | |
2023/25 | 77 | - | 2330 | |
2023/24 | 77 | - | 2330 | |
2023/23 | 77 | - | 2330 | |
2023/22 | 77 | - | 2330 | |
基本资料 |
国籍:英格兰 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:197cm |
生日:2001年1月16日 |
出生地:未知 |