达尼亚·南达库玛 Dhanyaa NANDAKUMAR 巡回赛排名记录 |
达尼亚 |
里迪 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 120 | 2 | 6150 | |
2024/47 | 118 | 5 | 6150 | |
2024/46 | 113 | 3 | 6150 | |
2024/45 | 110 | 3 | 6150 | |
2024/43 | 107 | 4 | 6150 | |
2024/42 | 103 | 1 | 6150 | |
2024/40 | 102 | 3 | 6150 | |
2024/39 | 99 | 2 | 6150 | |
2024/38 | 97 | 6 | 6150 | |
2024/37 | 91 | 3 | 6150 | |
2024/36 | 88 | 5 | 6150 | |
2024/35 | 83 | 1 | 6150 | |
2024/33 | 82 | 3 | 6150 | |
2024/28 | 79 | 5 | 6150 | |
2024/27 | 74 | 2 | 6150 | |
2024/26 | 72 | 3 | 6150 | |
2024/25 | 69 | 3 | 6150 | |
2024/23 | 65 | 2 | 6150 | |
2024/22 | 63 | 1 | 6150 | |
2024/21 | 62 | 5 | 6150 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年03月15日 |
出生地:未知 |