达尼亚·南达库玛 Dhanyaa NANDAKUMAR 巡回赛排名记录 |
达尼亚 |
巴斯卡兰 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 333 | 2 | 750 | |
2024/47 | 331 | 4 | 750 | |
2024/46 | 327 | 6 | 750 | |
2024/45 | 321 | 17 | 750 | |
2024/43 | 304 | 15 | 750 | |
2024/42 | 289 | 8 | 750 | |
2024/40 | 281 | 4 | 750 | |
2024/39 | 277 | - | 750 | |
2024/38 | 277 | 11 | 750 | |
2024/37 | 266 | 6 | 750 | |
2024/36 | 260 | 20 | 750 | |
2024/35 | 240 | 2 | 750 | |
2024/33 | 238 | 18 | 750 | |
2024/28 | 220 | 8 | 750 | |
2024/27 | 212 | 17 | 750 | |
2024/26 | 195 | 17 | 750 | |
2024/25 | 178 | 19 | 750 | |
2024/23 | 159 | - | 750 | |
2024/22 | 159 | 3 | 750 | |
2024/21 | 156 | 11 | 750 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2004年03月15日 |
出生地:未知 |