刘圣书 Liu Sheng Shu 巡回赛排名记录 |
刘圣书 |
谭宁 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 1 | - | 117410 | |
2024/47 | 1 | - | 106410 | |
2024/46 | 1 | - | 97210 | |
2024/45 | 1 | - | 97210 | |
2024/43 | 1 | - | 97210 | |
2024/42 | 1 | 2 | 87860 | |
2024/40 | 3 | - | 78660 | |
2024/39 | 3 | - | 78660 | |
2024/38 | 3 | - | 71260 | |
2024/37 | 3 | - | 63460 | |
2024/36 | 3 | 1 | 63460 | |
2024/35 | 2 | 2 | 63460 | |
2024/33 | 4 | - | 52460 | |
2024/28 | 4 | 1 | 52460 | |
2024/27 | 3 | - | 52460 | |
2024/26 | 3 | - | 52460 | |
2024/25 | 3 | - | 52460 | |
2024/23 | 4 | 1 | 44060 | |
2024/22 | 5 | 1 | 36360 | |
2024/21 | 4 | - | 36360 | |
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:175cm |
生日:2004年4月8日 |
出生地:辽宁本溪 |