张清玉 Anna Ching Yik CHEONG 巡回赛排名记录 |
张清玉 |
张湄鑫 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/42 | 161 | 3 | 3000 | |
2024/40 | 158 | 3 | 3000 | |
2024/39 | 155 | 1 | 3000 | |
2024/38 | 154 | 15 | 3000 | |
2024/37 | 139 | 3 | 3000 | |
2024/36 | 136 | 13 | 3000 | |
2024/35 | 123 | 2 | 3000 | |
2024/33 | 121 | 1 | 3000 | |
2024/28 | 120 | 5 | 3000 | |
2024/27 | 115 | 1 | 3000 | |
2024/26 | 114 | 5 | 3000 | |
2024/25 | 109 | 4 | 3000 | |
2024/23 | 104 | 1 | 3000 | |
2024/22 | 103 | 3 | 3000 | |
2024/21 | 100 | 4 | 3000 | |
2024/14 | 96 | 4 | 3000 | |
2024/13 | 92 | 11 | 3000 | |
2024/12 | 81 | 9 | 3000 | |
2024/11 | 72 | 2 | 3000 | |
2024/10 | 70 | 2 | 3000 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:159cm |
生日:1998年3月15日 |
出生地:马来西亚马六甲 |