鲁塔帕尔娜·潘达 Rutaparna PANDA 巡回赛排名记录 |
鲁塔帕尔娜 |
斯威达帕纳 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/43 | 24 | - | 41170 | |
2024/42 | 24 | - | 40730 | |
2024/40 | 24 | 1 | 39350 | |
2024/39 | 23 | 2 | 39350 | |
2024/38 | 21 | - | 38270 | |
2024/37 | 21 | - | 37720 | |
2024/36 | 21 | 1 | 37720 | |
2024/35 | 20 | 2 | 37170 | |
2024/33 | 22 | 1 | 34510 | |
2024/28 | 23 | - | 34510 | |
2024/27 | 23 | - | 34510 | |
2024/26 | 23 | 2 | 34510 | |
2024/25 | 21 | 1 | 34510 | |
2024/23 | 20 | 2 | 29290 | |
2024/22 | 22 | 2 | 26630 | |
2024/21 | 24 | 4 | 24410 | |
2024/14 | 28 | - | 20810 | |
2024/13 | 28 | - | 20810 | |
2024/12 | 28 | 2 | 19140 | |
2024/11 | 26 | 14 | 16140 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:157cm |
生日:1999年5月7日 |
出生地:未知 |