保罗·雷诺兹 Paul REYNOLDS 巡回赛排名记录 |
雷诺兹 |
马吉 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 87 | 6 | 8900 | |
2024/39 | 81 | - | 8900 | |
2024/38 | 81 | 4 | 8900 | |
2024/37 | 77 | 1 | 8900 | |
2024/36 | 76 | 6 | 8900 | |
2024/35 | 70 | - | 8900 | |
2024/33 | 70 | - | 8900 | |
2024/28 | 70 | 5 | 8900 | |
2024/27 | 65 | 2 | 8900 | |
2024/26 | 63 | 1 | 8900 | |
2024/25 | 62 | 3 | 8900 | |
2024/23 | 59 | - | 8900 | |
2024/22 | 59 | 2 | 8900 | |
2024/21 | 57 | 3 | 8900 | |
2024/14 | 54 | 1 | 8900 | |
2024/13 | 53 | 4 | 7230 | |
2024/12 | 57 | 5 | 5560 | |
2024/11 | 52 | 2 | 5560 | |
2024/10 | 50 | 10 | 5560 | |
2024/06 | 60 | 12 | 3890 | |
基本资料 |
国籍:爱尔兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:183cm |
生日:1999年3月8日 |
出生地:未知 |