迪莎·古普塔 Disha GUPTA 巡回赛排名记录 |
迪莎 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 115 | - | 6220 | |
2024/47 | 115 | - | 6220 | |
2024/46 | 115 | 4 | 6220 | |
2024/45 | 111 | 10 | 6220 | |
2024/43 | 121 | 3 | 4550 | |
2024/42 | 118 | - | 4550 | |
2024/40 | 118 | 1 | 4550 | |
2024/39 | 117 | - | 4550 | |
2024/38 | 117 | 4 | 4550 | |
2024/37 | 113 | 2 | 4550 | |
2024/36 | 111 | 9 | 4550 | |
2024/35 | 102 | - | 4550 | |
2024/33 | 102 | 5 | 4550 | |
2024/28 | 97 | 27 | 4550 | |
2024/27 | 124 | 33 | 2330 | |
2024/26 | 157 | 5 | 660 | |
2024/25 | 152 | 10 | 660 | |
2024/23 | 142 | - | 660 | |
2024/22 | 142 | - | 660 | |
2024/21 | 142 | 6 | 660 | |
基本资料 |
国籍:美国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1999年11月18日 |
出生地:未知 |