普尔维莎·拉姆 S RAM Poorvisha 巡回赛排名记录 |
拉姆 |
希瓦姆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 154 | 1 | 2960 | |
2024/39 | 153 | 1 | 2960 | |
2024/38 | 152 | 6 | 2960 | |
2024/37 | 146 | 4 | 2960 | |
2024/36 | 142 | 42 | 2960 | |
2024/35 | 184 | 2 | 1670 | |
2024/33 | 182 | 9 | 1670 | |
2024/28 | 173 | 13 | 1670 | |
2024/27 | 160 | 7 | 1670 | |
2024/26 | 153 | 7 | 1670 | |
2024/25 | 146 | 17 | 1670 | |
2024/23 | 129 | - | 1670 | |
2024/22 | 129 | 2 | 1670 | |
2024/21 | 127 | 13 | 1670 | |
2024/14 | 114 | 7 | 1670 | |
2024/13 | 107 | 16 | 1670 | |
2024/12 | 91 | 10 | 1670 | |
2024/11 | 81 | 1 | 1670 | |
2024/10 | 80 | 5 | 1670 | |
2024/06 | 75 | 1 | 1670 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:165cm |
生日:1995年1月24日 |
出生地:印度 |