马克·卡尔乔 Mark Caljouw 巡回赛排名记录 |
卡尔乔 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 77 | - | 11000 | |
2024/47 | 77 | - | 11000 | |
2024/46 | 77 | 2 | 11000 | |
2024/45 | 75 | 1 | 11000 | |
2024/43 | 74 | 1 | 11000 | |
2024/42 | 73 | - | 11000 | |
2024/40 | 73 | - | 11000 | |
2024/39 | 73 | - | 11000 | |
2024/38 | 73 | - | 11000 | |
2024/37 | 73 | 3 | 11000 | |
2024/36 | 70 | 3 | 11000 | |
2024/35 | 67 | - | 11000 | |
2024/33 | 67 | 2 | 11000 | |
2024/28 | 65 | 3 | 11000 | |
2024/27 | 62 | 2 | 11000 | |
2024/26 | 60 | 2 | 11000 | |
2024/25 | 58 | 4 | 11000 | |
2024/23 | 54 | - | 11000 | |
2024/22 | 54 | 1 | 11000 | |
2024/21 | 53 | 4 | 11000 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:1995年1月25日 |
出生地:荷兰 |