帕利亚瓦特·松努阿姆 Parinyawat Thongnuam 巡回赛排名记录 |
松努阿姆 |
杜布图克 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2019/48 | 72 | 1 | 8240 | |
2019/47 | 71 | 1 | 8240 | |
2019/46 | 70 | - | 8240 | |
2019/45 | 70 | 2 | 8240 | |
2019/44 | 68 | - | 8240 | |
2019/43 | 68 | - | 8240 | |
2019/42 | 68 | - | 8240 | |
2019/41 | 66 | - | 8240 | |
2019/40 | 66 | - | 8240 | |
2019/39 | 66 | - | 8240 | |
2019/38 | 66 | 3 | 8240 | |
2019/37 | 69 | 1 | 6950 | |
2019/34 | 68 | 1 | 6950 | |
2019/33 | 67 | 3 | 6950 | |
2019/32 | 64 | - | 6950 | |
2019/31 | 64 | 2 | 6950 | |
2019/30 | 62 | 1 | 6950 | |
2019/29 | 61 | 3 | 6950 | |
2019/28 | 58 | 6 | 6950 | |
2019/24 | 52 | 1 | 6950 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1992年2月11日 |
出生地:未知 |