爱丽莎·莎尼迪 Alisa SAPNITI 巡回赛排名记录 |
莎尼迪 |
法克贾隆 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/40 | 232 | 5 | 1290 | |
2024/39 | 227 | - | 1290 | |
2024/38 | 227 | 6 | 1290 | |
2024/37 | 221 | 7 | 1290 | |
2024/36 | 214 | 15 | 1290 | |
2024/35 | 199 | 2 | 1290 | |
2024/33 | 197 | 9 | 1290 | |
2024/28 | 188 | 8 | 1290 | |
2024/27 | 180 | 19 | 1290 | |
2024/26 | 161 | 7 | 1290 | |
2024/25 | 154 | 17 | 1290 | |
2024/23 | 137 | - | 1290 | |
2024/22 | 137 | 3 | 1290 | |
2024/21 | 134 | 13 | 1290 | |
2024/14 | 121 | 1 | 1290 | |
2024/13 | 120 | 14 | 1290 | |
2024/12 | 106 | 14 | 1290 | |
2024/11 | 92 | 1 | 1290 | |
2024/10 | 91 | 10 | 1290 | |
2024/06 | 81 | 4 | 1290 | |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1998年1月8日 |
出生地:泰国 |