拉昔夫·阿都·拉迪夫 Mohd Razif Abdul Latif 巡回赛排名记录 |
拉昔夫·阿都·拉迪夫 |
鲁姆萨尼 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2018/48 | 260 | 13 | 1290 | |
2018/47 | 247 | - | 1290 | |
2018/46 | 247 | 1 | 1290 | |
2018/45 | 246 | 12 | 1290 | |
2018/44 | 234 | - | 1290 | |
2018/43 | 234 | - | 1290 | |
2018/42 | 234 | 5 | 1290 | |
2018/41 | 229 | 2 | 1290 | |
2018/40 | 227 | 2 | 1290 | |
2018/39 | 225 | 10 | 1290 | |
2018/38 | 215 | - | 1290 | |
2018/37 | 215 | 7 | 1290 | |
2018/36 | 208 | 12 | 1290 | |
2018/33 | 196 | 5 | 1290 | |
2018/31 | 191 | 11 | 1290 | |
2018/30 | 180 | 8 | 1290 | |
2018/29 | 172 | 4 | 1290 | |
2018/28 | 168 | 2 | 1290 | |
2018/27 | 166 | 1 | 1290 | |
2018/26 | 165 | - | 1290 |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:174cm |
生日:1985年7月23日 |
出生地:马来西亚 |