阿帕娜·巴兰 Aparna Balan 巡回赛排名记录 |
巴兰 |
巴布 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 积分 | |
2024/48 | 202 | 2 | 2620 | |
2024/47 | 200 | - | 2620 | |
2024/46 | 200 | 7 | 2620 | |
2024/45 | 193 | 9 | 2620 | |
2024/43 | 184 | 9 | 2620 | |
2024/42 | 175 | 7 | 2620 | |
2024/40 | 168 | 2 | 2620 | |
2024/39 | 166 | 1 | 2620 | |
2024/38 | 165 | 8 | 2620 | |
2024/37 | 157 | 7 | 2620 | |
2024/36 | 150 | 10 | 2620 | |
2024/35 | 140 | 2 | 2620 | |
2024/33 | 138 | 5 | 2620 | |
2024/28 | 133 | 7 | 2620 | |
2024/27 | 126 | 9 | 2620 | |
2024/26 | 117 | 5 | 2620 | |
2024/25 | 112 | 5 | 2620 | |
2024/23 | 107 | 1 | 2620 | |
2024/22 | 106 | 7 | 2620 | |
2024/21 | 99 | 4 | 2620 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:混合双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:1986年8月9日 |
出生地:印度科泽科德 |