乔丹·杨 Jordan YANG 奥运会积分排名记录 |
乔丹·杨 |
弗雷德里克·赵 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 572 | 1 | 2 | 1538 | |
2024/17 | - | 571 | 4 | 2 | 1538 | |
2024/16 | - | 567 | 8 | 2 | 1538 | |
2024/15 | - | 559 | 11 | 2 | 1538 | |
2024/14 | - | 548 | 6 | 2 | 1538 | |
2024/13 | - | 542 | 7 | 2 | 1538 | |
2024/12 | - | 535 | 10 | 2 | 1538 | |
2024/11 | - | 525 | 9 | 2 | 1538 | |
2024/10 | - | 516 | - | 2 | 1538 | |
2024/09 | - | 516 | 3 | 2 | 1538 | |
2024/08 | - | 513 | - | 2 | 1538 |
基本资料 |
国籍:澳大利亚 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:2005年09月21日 |
出生地:未知 |