乔丹·杨 Jordan YANG 奥运会积分排名记录 |
乔丹·杨 |
桑迪 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 586 | 2 | 1 | 1520 | |
2024/17 | - | 584 | 3 | 1 | 1520 | |
2024/16 | - | 581 | 15 | 1 | 1520 | |
2024/15 | - | 566 | 13 | 1 | 1520 | |
2024/14 | - | 553 | 8 | 1 | 1520 | |
2024/13 | - | 545 | 15 | 1 | 1520 | |
2024/12 | - | 530 | 9 | 1 | 1520 | |
2024/11 | - | 521 | 8 | 1 | 1520 | |
2024/10 | - | 513 | - | 1 | 1520 | |
2024/09 | - | 513 | 3 | 1 | 1520 | |
2024/08 | - | 510 | - | 1 | 1520 |
基本资料 |
国籍:澳大利亚 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:2005年09月21日 |
出生地:未知 |