| 阿里·艾哈迈德·哈蒂布 Ali Ahmed EL KHATEEB 奥运会积分排名记录 |
![]() 哈蒂布 |
![]() 阿卜杜勒哈基姆 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 717 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/17 | - | 714 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/16 | - | 710 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/15 | - | 703 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/14 | - | 691 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/13 | - | 685 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/12 | - | 671 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/11 | - | 659 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/10 | - | 652 | - | 3 | 1160 | |
| 2024/09 | - | 652 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/08 | - | 649 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/07 | - | 590 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/06 | - | 577 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/05 | - | 568 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/04 | - | 563 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/03 | - | 562 |
|
3 | 1160 | |
| 2024/02 | - | 776 | - | 2 | 610 | |
| 2024/01 | - | 776 | - | 2 | 610 | |
| 2023/52 | - | 776 | - | 2 | 610 | |
| 2023/51 | - | 776 |
|
2 | 610 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:埃及 |
| 项目:男子单打,男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:1990年10月10日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号