| 朱莉娅·普拉维卡 Julia PLAWECKA 奥运会积分排名记录 |
![]() 普拉维卡 |
![]() 波德沃尼 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 846 |
|
1 | 550 | |
| 2024/17 | - | 839 |
|
1 | 550 | |
| 2024/16 | - | 837 |
|
1 | 550 | |
| 2024/15 | - | 834 |
|
1 | 550 | |
| 2024/14 | - | 818 |
|
1 | 550 | |
| 2024/13 | - | 814 |
|
1 | 550 | |
| 2024/12 | - | 793 |
|
1 | 550 | |
| 2024/11 | - | 766 |
|
1 | 550 | |
| 2024/10 | - | 760 |
|
1 | 550 | |
| 2024/09 | - | 759 |
|
1 | 550 | |
| 2024/08 | - | 749 |
|
1 | 550 | |
| 2024/07 | - | 693 |
|
1 | 550 | |
| 2024/06 | - | 666 |
|
1 | 550 | |
| 2024/05 | - | 652 |
|
1 | 550 | |
| 2024/04 | - | 646 |
|
1 | 550 | |
| 2024/03 | - | 642 |
|
1 | 550 | |
| 2024/02 | - | 637 | - | 1 | 550 | |
| 2024/01 | - | 637 | - | 1 | 550 | |
| 2023/52 | - | 637 | - | 1 | 550 | |
| 2023/51 | - | 637 |
|
1 | 550 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:波兰 |
| 项目:女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2003年8月12日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号