| 法迪拉·沙米卡·穆罕默德·拉菲 Fadilah Shamika MOHAMED RAFI 奥运会积分排名记录 |
![]() 法迪拉 |
![]() 纳鲁沃扎 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 85 | - | 16 | 18464 | |
| 2024/17 | - | 85 | - | 16 | 18464 | |
| 2024/16 | - | 85 |
|
15 | 18464 | |
| 2024/15 | - | 84 | - | 15 | 18464 | |
| 2024/14 | - | 84 | - | 15 | 18464 | |
| 2024/13 | - | 84 |
|
14 | 17964 | |
| 2024/12 | - | 83 |
|
13 | 17964 | |
| 2024/11 | - | 81 |
|
12 | 17214 | |
| 2024/10 | - | 85 |
|
11 | 15934 | |
| 2024/09 | - | 83 |
|
11 | 15934 | |
| 2024/08 | - | 92 |
|
10 | 14654 | |
| 2024/07 | - | 110 | - | 8 | 10350 | |
| 2024/06 | - | 110 |
|
8 | 10350 | |
| 2024/05 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2024/04 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2024/03 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2024/02 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2024/01 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2023/52 | - | 108 | - | 8 | 10350 | |
| 2023/51 | - | 108 |
|
8 | 10350 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:乌干达 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:160cm |
| 生日:2005年4月6日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号