罗伯特·西布尔斯基 Robert CYBULSKI 奥运会积分排名记录 |
西布尔斯基 |
科内莉亚 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 106 | - | 11 | 12940 | |
2024/17 | - | 106 | - | 11 | 12940 | |
2024/16 | - | 106 | 11 | 11 | 12940 | |
2024/15 | - | 117 | - | 10 | 11270 | |
2024/14 | - | 117 | 3 | 10 | 11270 | |
2024/13 | - | 114 | 5 | 10 | 11270 | |
2024/12 | - | 119 | 8 | 9 | 10350 | |
2024/11 | - | 127 | 4 | 8 | 9690 | |
2024/10 | - | 131 | - | 7 | 9140 | |
2024/09 | - | 131 | 2 | 7 | 9140 | |
2024/08 | - | 129 | 1 | 7 | 9140 | |
2024/07 | - | 128 | - | 7 | 9140 | |
2024/06 | - | 128 | - | 7 | 9140 | |
2024/05 | - | 128 | 1 | 7 | 9140 | |
2024/04 | - | 127 | - | 7 | 9140 | |
2024/03 | - | 127 | 1 | 7 | 9140 | |
2024/02 | - | 126 | - | 7 | 9140 | |
2024/01 | - | 126 | - | 7 | 9140 | |
2023/52 | - | 126 | - | 7 | 9140 | |
2023/51 | - | 126 | 4 | 7 | 9140 | |
基本资料 |
国籍:波兰 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1999年8月6日 |
出生地:未知 |