| 黄家豪 Jia Hao Howin WONG 奥运会积分排名记录 |
![]() 黄家豪 |
![]() 骆建贤 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 972 |
|
1 | 726 | |
| 2024/17 | - | 968 |
|
1 | 726 | |
| 2024/16 | - | 961 |
|
1 | 726 | |
| 2024/15 | - | 955 |
|
1 | 726 | |
| 2024/14 | - | 942 |
|
1 | 726 | |
| 2024/13 | - | 938 |
|
1 | 726 | |
| 2024/12 | - | 924 |
|
1 | 726 | |
| 2024/11 | - | 907 |
|
1 | 726 | |
| 2024/10 | - | 895 | - | 1 | 726 | |
| 2024/09 | - | 895 |
|
1 | 726 | |
| 2024/08 | - | 885 | - | 1 | 726 |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:新加坡 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:2001年4月17日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号