郭耀东 Andy Yew Tung KOK 奥运会积分排名记录 |
郭耀东 |
卓肯惟 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 210 | - | 5 | 6030 | |
2024/17 | - | 210 | - | 5 | 6030 | |
2024/16 | - | 210 | - | 5 | 6030 | |
2024/15 | - | 210 | 1 | 5 | 6030 | |
2024/14 | - | 209 | 4 | 5 | 6030 | |
2024/13 | - | 213 | 38 | 4 | 5670 | |
2024/12 | - | 251 | 5 | 3 | 4380 | |
2024/11 | - | 246 | 5 | 3 | 4380 | |
2024/10 | - | 241 | - | 3 | 4380 | |
2024/09 | - | 241 | 1 | 3 | 4380 | |
2024/08 | - | 240 | 19 | 3 | 4380 | |
2024/07 | - | 221 | 2 | 3 | 4380 | |
2024/06 | - | 219 | - | 3 | 4380 | |
2024/05 | - | 219 | 1 | 3 | 4380 | |
2024/04 | - | 218 | 3 | 3 | 4380 | |
2024/03 | - | 215 | 1 | 3 | 4380 | |
2024/02 | - | 214 | - | 3 | 4380 | |
2024/01 | - | 214 | - | 3 | 4380 | |
2023/52 | - | 214 | - | 3 | 4380 | |
2023/51 | - | 214 | 5 | 3 | 4380 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2000年03月03日 |
出生地:未知 |