| 阮氏玉瑛 Thi Ngoc Anh NGUYEN 奥运会积分排名记录 |
![]() 阮氏玉瑛 |
![]() 阮氏江 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 527 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/17 | - | 522 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/16 | - | 518 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/15 | - | 513 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/14 | - | 501 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/13 | - | 495 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/12 | - | 480 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/11 | - | 468 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/10 | - | 464 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/09 | - | 463 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/08 | - | 457 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/07 | - | 422 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/06 | - | 413 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/05 | - | 407 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/04 | - | 405 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/03 | - | 403 |
|
1 | 1370 | |
| 2024/02 | - | 401 | - | 1 | 1370 | |
| 2024/01 | - | 401 | - | 1 | 1370 | |
| 2023/52 | - | 401 | - | 1 | 1370 | |
| 2023/51 | - | 401 |
|
1 | 1370 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:越南 |
| 项目:女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:1993年01月11日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号