| 谢泽伟 Zewei XIE 奥运会积分排名记录 |
![]() 谢泽伟 |
![]() 唐怀东 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 211 | - | 7 | 5960 | |
| 2024/17 | - | 211 | - | 7 | 5960 | |
| 2024/16 | - | 211 | - | 7 | 5960 | |
| 2024/15 | - | 211 |
|
7 | 5960 | |
| 2024/14 | - | 210 |
|
7 | 5960 | |
| 2024/13 | - | 215 |
|
6 | 5600 | |
| 2024/12 | - | 253 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/11 | - | 249 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/10 | - | 243 | - | 5 | 4310 | |
| 2024/09 | - | 243 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/08 | - | 242 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/07 | - | 225 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/06 | - | 222 | - | 5 | 4310 | |
| 2024/05 | - | 222 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/04 | - | 221 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/03 | - | 218 |
|
5 | 4310 | |
| 2024/02 | - | 217 | - | 5 | 4310 | |
| 2024/01 | - | 217 | - | 5 | 4310 | |
| 2023/52 | - | 217 | - | 5 | 4310 | |
| 2023/51 | - | 217 |
|
5 | 4310 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:澳大利亚 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:1995年06月13日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号