| 杰米·劳伦斯 Jaymie LAURENS 奥运会积分排名记录 |
![]() 杰米 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 169 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/17 | - | 168 | - | 15 | 11599 | |
| 2024/16 | - | 168 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/15 | - | 164 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/14 | - | 163 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/13 | - | 159 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/12 | - | 158 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/11 | - | 152 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/10 | - | 149 | - | 15 | 11599 | |
| 2024/09 | - | 149 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/08 | - | 148 |
|
15 | 11599 | |
| 2024/07 | - | 143 |
|
14 | 11599 | |
| 2024/06 | - | 142 |
|
13 | 11599 | |
| 2024/05 | - | 141 |
|
13 | 11599 | |
| 2024/04 | - | 140 |
|
13 | 11599 | |
| 2024/03 | - | 143 |
|
12 | 11219 | |
| 2024/02 | - | 142 | - | 12 | 11219 | |
| 2024/01 | - | 142 | - | 12 | 11219 | |
| 2023/52 | - | 142 | - | 12 | 11219 | |
| 2023/51 | - | 142 |
|
12 | 11219 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:荷兰 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:170cm |
| 生日:2003年8月22日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号