坑姝良 KENG Shu Liang 奥运会积分排名记录 |
坑姝良 |
张驰 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 44 | - | 13 | 31215 | |
2024/17 | - | 44 | - | 13 | 31215 | |
2024/16 | - | 44 | 1 | 13 | 31215 | |
2024/15 | - | 43 | - | 13 | 31215 | |
2024/14 | - | 43 | 5 | 13 | 31215 | |
2024/13 | - | 48 | 1 | 12 | 29035 | |
2024/12 | - | 47 | 1 | 11 | 29035 | |
2024/11 | - | 46 | - | 10 | 29035 | |
2024/10 | - | 46 | - | 10 | 29035 | |
2024/09 | - | 46 | - | 10 | 29035 | |
2024/08 | - | 46 | 2 | 10 | 29035 | |
2024/07 | - | 48 | - | 9 | 25970 | |
2024/06 | - | 48 | 3 | 9 | 25970 | |
2024/05 | - | 51 | 7 | 8 | 23220 | |
2024/04 | - | 58 | - | 7 | 21000 | |
2024/03 | - | 58 | - | 7 | 21000 | |
2024/02 | - | 58 | - | 7 | 21000 | |
2024/01 | - | 58 | - | 7 | 21000 | |
2023/52 | - | 58 | - | 7 | 21000 | |
2023/51 | - | 58 | 2 | 7 | 21000 | |
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:176cm |
生日:2001年5月20日 |
出生地:湖南 |