| 乔尔·柯尼希 Joel KÖNIG 奥运会积分排名记录 |
![]() 柯尼希 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 153 | - | 21 | 11765 | |
| 2024/17 | - | 153 |
|
21 | 11765 | |
| 2024/16 | - | 154 |
|
21 | 11765 | |
| 2024/15 | - | 151 |
|
20 | 11765 | |
| 2024/14 | - | 149 | - | 20 | 11765 | |
| 2024/13 | - | 149 |
|
20 | 11765 | |
| 2024/12 | - | 144 |
|
20 | 11765 | |
| 2024/11 | - | 141 |
|
19 | 11765 | |
| 2024/10 | - | 140 | - | 18 | 11765 | |
| 2024/09 | - | 140 |
|
18 | 11765 | |
| 2024/08 | - | 138 |
|
17 | 11765 | |
| 2024/07 | - | 133 |
|
17 | 11765 | |
| 2024/06 | - | 132 | - | 16 | 11765 | |
| 2024/05 | - | 132 | - | 16 | 11765 | |
| 2024/04 | - | 132 | - | 16 | 11765 | |
| 2024/03 | - | 132 | - | 15 | 11765 | |
| 2024/02 | - | 132 | - | 15 | 11765 | |
| 2024/01 | - | 132 | - | 15 | 11765 | |
| 2023/52 | - | 132 | - | 15 | 11765 | |
| 2023/51 | - | 132 |
|
15 | 11765 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:瑞士 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:180cm |
| 生日:1995年7月6日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号