| 塞缪尔·卡萨尔 Samuel CASSAR 奥运会积分排名记录 |
![]() 卡萨尔 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 451 |
|
12 | 2510 | |
| 2024/17 | - | 450 |
|
11 | 2510 | |
| 2024/16 | - | 491 |
|
10 | 2170 | |
| 2024/15 | - | 486 |
|
10 | 2170 | |
| 2024/14 | - | 491 | - | 9 | 2110 | |
| 2024/13 | - | 491 |
|
9 | 2110 | |
| 2024/12 | - | 486 |
|
9 | 2110 | |
| 2024/11 | - | 485 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/10 | - | 481 | - | 8 | 2070 | |
| 2024/09 | - | 481 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/08 | - | 477 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/07 | - | 450 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/06 | - | 440 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/05 | - | 436 |
|
8 | 2070 | |
| 2024/04 | - | 473 |
|
7 | 1720 | |
| 2024/03 | - | 472 | - | 7 | 1720 | |
| 2024/02 | - | 472 | - | 7 | 1720 | |
| 2024/01 | - | 472 | - | 7 | 1720 | |
| 2023/52 | - | 472 | - | 7 | 1720 | |
| 2023/51 | - | 472 |
|
7 | 1720 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:马耳他 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:172cm |
| 生日:2001年10月14日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号