| 西蒂·祖莱卡 Siti ZULAIKHA 奥运会积分排名记录 |
![]() 祖莱卡 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 268 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/17 | - | 267 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/16 | - | 265 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/15 | - | 259 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/14 | - | 255 | - | 4 | 5490 | |
| 2024/13 | - | 255 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/12 | - | 252 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/11 | - | 250 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/10 | - | 248 | - | 4 | 5490 | |
| 2024/09 | - | 248 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/08 | - | 247 |
|
4 | 5490 | |
| 2024/07 | - | 304 |
|
3 | 3360 | |
| 2024/06 | - | 492 |
|
2 | 1160 | |
| 2024/05 | - | 490 |
|
2 | 1160 | |
| 2024/04 | - | 488 | - | 2 | 1160 | |
| 2024/03 | - | 488 | - | 2 | 1160 | |
| 2024/02 | - | 488 | - | 2 | 1160 | |
| 2024/01 | - | 488 | - | 2 | 1160 | |
| 2023/52 | - | 488 | - | 2 | 1160 | |
| 2023/51 | - | 488 |
|
2 | 1160 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:马来西亚 |
| 项目:女子单打,女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2006年7月26日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号