阿什·穆罕默德 Arsh MOHAMMAD 奥运会积分排名记录 |
阿什 |
阿罗拉 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 372 | 2 | 2 | 2750 | |
2024/17 | - | 370 | 2 | 2 | 2750 | |
2024/16 | - | 368 | 4 | 2 | 2750 | |
2024/15 | - | 364 | 4 | 2 | 2750 | |
2024/14 | - | 360 | 2 | 2 | 2750 | |
2024/13 | - | 358 | 6 | 2 | 2750 | |
2024/12 | - | 352 | 7 | 2 | 2750 | |
2024/11 | - | 345 | 4 | 2 | 2750 | |
2024/10 | - | 341 | - | 2 | 2750 | |
2024/09 | - | 341 | 2 | 2 | 2750 | |
2024/08 | - | 339 | 24 | 2 | 2750 | |
2024/07 | - | 363 | - | 1 | 2200 |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2007年10月21日 |
出生地:未知 |