| 梁珈颖 LIANG Ka Wing 奥运会积分排名记录 |
![]() 梁珈颖 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 358 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/17 | - | 357 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/16 | - | 356 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/15 | - | 353 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/14 | - | 347 | - | 4 | 3100 | |
| 2024/13 | - | 347 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/12 | - | 344 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/11 | - | 343 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/10 | - | 340 | - | 4 | 3100 | |
| 2024/09 | - | 340 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/08 | - | 336 |
|
4 | 3100 | |
| 2024/07 | - | 337 |
|
3 | 2480 | |
| 2024/06 | - | 334 |
|
3 | 2480 | |
| 2024/05 | - | 331 |
|
3 | 2480 | |
| 2024/04 | - | 330 |
|
3 | 2480 | |
| 2024/03 | - | 328 |
|
3 | 2480 | |
| 2024/02 | - | 326 | - | 3 | 2480 | |
| 2024/01 | - | 326 | - | 3 | 2480 | |
| 2023/52 | - | 326 | - | 3 | 2480 | |
| 2023/51 | - | 326 | - | 3 | 2480 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:中国香港 |
| 项目:女子单打,女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:163cm |
| 生日:2005年6月19日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号