| 拉克希塔·斯里·桑索什·拉姆拉吉 Rakshitha Sree SANTHOSH RAMRAJ 奥运会积分排名记录 |
![]() 拉克希塔 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 147 | - | 9 | 12760 | |
| 2024/17 | - | 147 | - | 9 | 12760 | |
| 2024/16 | - | 147 | - | 9 | 12760 | |
| 2024/15 | - | 147 | - | 9 | 12760 | |
| 2024/14 | - | 147 |
|
9 | 12760 | |
| 2024/13 | - | 149 |
|
8 | 12400 | |
| 2024/12 | - | 146 |
|
8 | 12400 | |
| 2024/11 | - | 162 |
|
7 | 10880 | |
| 2024/10 | - | 160 | - | 7 | 10880 | |
| 2024/09 | - | 160 | - | 7 | 10880 | |
| 2024/08 | - | 160 |
|
7 | 10880 | |
| 2024/07 | - | 165 |
|
6 | 9960 | |
| 2024/06 | - | 210 |
|
5 | 6560 | |
| 2024/05 | - | 208 | - | 5 | 6560 | |
| 2024/04 | - | 208 |
|
5 | 6560 | |
| 2024/03 | - | 205 |
|
5 | 6560 | |
| 2024/02 | - | 203 | - | 5 | 6560 | |
| 2024/01 | - | 203 | - | 5 | 6560 | |
| 2023/52 | - | 203 | - | 5 | 6560 | |
| 2023/51 | - | 203 |
|
5 | 6560 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:印度 |
| 项目:女子单打,女子双打 |
| 性别:女 |
| 身高:166cm |
| 生日:2007年4月4日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号