| 凯瑟琳·万 Kathrine VANG 奥运会积分排名记录 |
![]() 凯瑟琳·万 |
![]() 杰普·索比 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 218 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/17 | - | 217 | - | 4 | 5340 | |
| 2024/16 | - | 217 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/15 | - | 213 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/14 | - | 210 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/13 | - | 207 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/12 | - | 200 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/11 | - | 196 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/10 | - | 192 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/09 | - | 191 | - | 4 | 5340 | |
| 2024/08 | - | 191 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/07 | - | 188 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/06 | - | 184 | - | 4 | 5340 | |
| 2024/05 | - | 184 | - | 4 | 5340 | |
| 2024/04 | - | 184 |
|
4 | 5340 | |
| 2024/03 | - | 266 |
|
3 | 3210 | |
| 2024/02 | - | 265 | - | 3 | 3210 | |
| 2024/01 | - | 265 | - | 3 | 3210 | |
| 2023/52 | - | 265 | - | 3 | 3210 | |
| 2023/51 | - | 265 |
|
3 | 3210 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:丹麦 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:未知 |
| 生日:2004年1月29日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号