塔纳瓦特·伊姆吉特 Tanawat YIMJIT 奥运会积分排名记录
       
 
伊姆吉特

苏莱克
 
1284
最新排名
340
最新积分
791
最高排名
1
总周数
340
最高积分
排名周 资格 排名 变动 站数 积分
2024/18 - 1284 15 2 340
2024/17 - 1269 8 2 340
2024/16 - 1261 5 2 340
2024/15 - 1256 17 2 340
2024/14 - 1239 7 2 340
2024/13 - 1232 17 2 340
2024/12 - 1215 27 2 340
2024/11 - 1188 11 2 340
2024/10 - 1177 1 2 340
2024/09 - 1176 10 2 340
2024/08 - 1166 99 2 340
2024/07 - 1067 23 2 340
2024/06 - 1044 17 2 340
2024/05 - 1027 18 2 340
2024/04 - 1009 1 2 340
2024/03 - 1008 13 2 340
2024/02 - 995 - 2 340
2024/01 - 995 - 2 340
2023/52 - 995 - 2 340
2023/51 - 995 12 2 340
基本资料
国籍:泰国
项目:男子单打,男子双打,混合双打
性别:男
身高:未知
生日:2004年7月12日
出生地:未知