菩提拉·塔纳特·贾戈达玛 Bodhi Ratana Teja GOTAMA 奥运会积分排名记录
       
 
菩提拉
 
566
最新排名
1600
最新积分
66
最高排名
1
总周数
1600
最高积分
排名周 资格 排名 变动 站数 积分
2024/18 - 566 2 6 1600
2024/17 - 564 1 6 1600
2024/16 - 565 6 6 1600
2024/15 - 559 7 6 1600
2024/14 - 552 - 6 1600
2024/13 - 552 6 6 1600
2024/12 - 546 32 6 1600
2024/11 - 578 4 5 1430
2024/10 - 574 - 5 1430
2024/09 - 574 2 5 1430
2024/08 - 572 44 5 1430
2024/07 - 528 4 5 1430
2024/06 - 524 2 5 1430
2024/05 - 522 2 5 1430
2024/04 - 520 2 5 1430
2024/03 - 518 - 5 1430
2024/02 - 518 - 5 1430
2024/01 - 518 - 5 1430
2023/52 - 518 - 5 1430
2023/51 - 518 113 5 1430
基本资料
国籍:印尼
项目:男子单打
性别:男
身高:未知
生日:2005年9月22日
出生地:未知