杰克·王 Jack WANG 奥运会积分排名记录 |
杰克·王 |
埃雷娜 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 1166 | 10 | 1 | 360 | |
2024/17 | - | 1156 | 8 | 1 | 360 | |
2024/16 | - | 1148 | 12 | 1 | 360 | |
2024/15 | - | 1136 | 16 | 1 | 360 | |
2024/14 | - | 1120 | 3 | 1 | 360 | |
2024/13 | - | 1117 | 20 | 1 | 360 | |
2024/12 | - | 1097 | 37 | 1 | 360 | |
2024/11 | - | 1060 | 20 | 1 | 360 | |
2024/10 | - | 1040 | - | 1 | 360 | |
2024/09 | - | 1040 | 15 | 1 | 360 | |
2024/08 | - | 1025 | - | 1 | 360 |
基本资料 |
国籍:澳大利亚 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2003年3月30日 |
出生地:未知 |