| 贺首维 HOH Justin 奥运会积分排名记录 |
![]() 贺首维 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 233 |
|
3 | 7520 | |
| 2024/17 | - | 232 |
|
3 | 7520 | |
| 2024/16 | - | 233 |
|
3 | 7520 | |
| 2024/15 | - | 226 |
|
3 | 7520 | |
| 2024/14 | - | 225 |
|
3 | 7520 | |
| 2024/13 | - | 249 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/12 | - | 246 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/11 | - | 241 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/10 | - | 234 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/09 | - | 234 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/08 | - | 234 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/07 | - | 225 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/06 | - | 220 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/05 | - | 220 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/04 | - | 220 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/03 | - | 220 |
|
2 | 6600 | |
| 2024/02 | - | 219 | - | 2 | 6600 | |
| 2024/01 | - | 219 | - | 2 | 6600 | |
| 2023/52 | - | 219 | - | 2 | 6600 | |
| 2023/51 | - | 219 | - | 2 | 6600 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:马来西亚 |
| 项目:男子单打 |
| 性别:男 |
| 身高:180cm |
| 生日:2004年4月1日 |
| 出生地:马来西亚 |




闽公网安备35020302000877号