董秋彤 TUNG Ciou-Tong 奥运会积分排名记录 |
董秋彤 |
邱品蒨 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 84 | - | 12 | 18560 | |
2024/17 | - | 84 | - | 12 | 18560 | |
2024/16 | - | 84 | 3 | 12 | 18560 | |
2024/15 | - | 81 | - | 12 | 18560 | |
2024/14 | - | 81 | - | 12 | 18560 | |
2024/13 | - | 81 | 1 | 11 | 18560 | |
2024/12 | - | 82 | 1 | 10 | 18190 | |
2024/11 | - | 83 | 2 | 9 | 16670 | |
2024/10 | - | 81 | - | 9 | 16670 | |
2024/09 | - | 81 | - | 9 | 16670 | |
2024/08 | - | 81 | 4 | 9 | 16670 | |
2024/07 | - | 77 | 1 | 9 | 16670 | |
2024/06 | - | 76 | - | 9 | 16670 | |
2024/05 | - | 76 | - | 9 | 16670 | |
2024/04 | - | 76 | - | 9 | 16670 | |
2024/03 | - | 76 | 1 | 9 | 16670 | |
2024/02 | - | 75 | - | 9 | 16670 | |
2024/01 | - | 75 | - | 9 | 16670 | |
2023/52 | - | 75 | - | 9 | 16670 | |
2023/51 | - | 75 | 1 | 9 | 16670 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:171cm |
生日:2001年4月26日 |
出生地:未知 |