郑凯文 CHENG Kai Wen 奥运会积分排名记录 |
郑凯文 |
刘巧芸 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 163 | - | 4 | 7700 | |
2024/17 | - | 163 | 1 | 4 | 7700 | |
2024/16 | - | 162 | 3 | 4 | 7700 | |
2024/15 | - | 159 | - | 4 | 7700 | |
2024/14 | - | 159 | 44 | 4 | 7700 | |
2024/13 | - | 203 | 77 | 3 | 5500 | |
2024/12 | - | 280 | 17 | 2 | 3390 | |
2024/11 | - | 297 | 3 | 1 | 3030 | |
2024/10 | - | 294 | - | 1 | 3030 | |
2024/09 | - | 294 | 3 | 1 | 3030 | |
2024/08 | - | 291 | 5 | 1 | 3030 | |
2024/07 | - | 286 | 2 | 1 | 3030 | |
2024/06 | - | 284 | 2 | 1 | 3030 | |
2024/05 | - | 282 | - | 1 | 3030 | |
2024/04 | - | 282 | 1 | 1 | 3030 | |
2024/03 | - | 281 | 1 | 1 | 3030 | |
2024/02 | - | 280 | - | 1 | 3030 | |
2024/01 | - | 280 | - | 1 | 3030 | |
2023/52 | - | 280 | - | 1 | 3030 | |
2023/51 | - | 280 | 5 | 1 | 3030 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年4月11日 |
出生地:未知 |