廖倬甫 LIAO Jhuo-Fu 奥运会积分排名记录 |
廖倬甫 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 81 | - | 16 | 21730 | |
2024/17 | - | 81 | 1 | 16 | 21730 | |
2024/16 | - | 82 | 3 | 16 | 21730 | |
2024/15 | - | 79 | 1 | 16 | 21730 | |
2024/14 | - | 78 | - | 16 | 21730 | |
2024/13 | - | 78 | 3 | 15 | 21730 | |
2024/12 | - | 75 | 2 | 14 | 21730 | |
2024/11 | - | 73 | 9 | 14 | 21730 | |
2024/10 | - | 82 | 4 | 13 | 20150 | |
2024/09 | - | 86 | 1 | 12 | 18990 | |
2024/08 | - | 85 | 1 | 12 | 18990 | |
2024/07 | - | 84 | 3 | 12 | 18990 | |
2024/06 | - | 81 | 4 | 12 | 18990 | |
2024/05 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2024/04 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2024/03 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2024/02 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2024/01 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2023/52 | - | 77 | - | 11 | 18990 | |
2023/51 | - | 77 | 1 | 11 | 18990 | |
基本资料 |
国籍:中国台北 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:185cm |
生日:2002年7月26日 |
出生地:台北 |