| 程施杰 Ricky CHENG 奥运会积分排名记录 |
![]() 程施杰 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 360 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/17 | - | 358 | - | 4 | 3853 | |
| 2024/16 | - | 358 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/15 | - | 353 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/14 | - | 350 | - | 4 | 3853 | |
| 2024/13 | - | 350 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/12 | - | 347 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/11 | - | 344 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/10 | - | 338 | - | 4 | 3853 | |
| 2024/09 | - | 338 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/08 | - | 337 |
|
4 | 3853 | |
| 2024/07 | - | 748 |
|
2 | 790 | |
| 2024/06 | - | 739 |
|
2 | 790 | |
| 2024/05 | - | 733 |
|
2 | 790 | |
| 2024/04 | - | 727 |
|
2 | 790 | |
| 2024/03 | - | 725 |
|
2 | 790 | |
| 2024/02 | - | 722 | - | 2 | 790 | |
| 2024/01 | - | 722 | - | 2 | 790 | |
| 2023/52 | - | 722 | - | 2 | 790 | |
| 2023/51 | - | 722 |
|
2 | 790 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:新西兰 |
| 项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
| 性别:男 |
| 身高:178cm |
| 生日:2002年06月10日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号