| 哈娜·塔里克·扎赫尔 Hana tarek ZAHER 奥运会积分排名记录 |
![]() 扎赫尔 |
![]() 萨拉 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 198 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/17 | - | 197 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/16 | - | 196 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/15 | - | 190 | - | 4 | 6007 | |
| 2024/14 | - | 190 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/13 | - | 187 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/12 | - | 183 | - | 4 | 6007 | |
| 2024/11 | - | 183 |
|
4 | 6007 | |
| 2024/10 | - | 216 |
|
3 | 4487 | |
| 2024/09 | - | 215 | - | 3 | 4487 | |
| 2024/08 | - | 215 |
|
3 | 4487 | |
| 2024/07 | - | 357 |
|
2 | 2287 | |
| 2024/06 | - | 355 |
|
2 | 2287 | |
| 2024/05 | - | 353 |
|
2 | 2287 | |
| 2024/04 | - | 350 |
|
2 | 2287 | |
| 2024/03 | - | 347 |
|
2 | 2287 | |
| 2024/02 | - | 342 | - | 2 | 2287 | |
| 2024/01 | - | 342 | - | 2 | 2287 | |
| 2023/52 | - | 342 | - | 2 | 2287 | |
| 2023/51 | - | 342 |
|
2 | 2287 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:埃及 |
| 项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
| 性别:女 |
| 身高:165cm |
| 生日:1998年5月4日 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号