朱尔·安吉洛·阿尔博 Jewel Angelo ALBO 奥运会积分排名记录 |
阿尔博 |
|
|
排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/18 | - | 315 | - | 5 | 4870 | |
2024/17 | - | 315 | 1 | 5 | 4870 | |
2024/16 | - | 316 | 206 | 5 | 4870 | |
2024/15 | - | 522 | 5 | 4 | 1870 | |
2024/14 | - | 517 | - | 4 | 1870 | |
2024/13 | - | 517 | 3 | 4 | 1870 | |
2024/12 | - | 514 | 47 | 4 | 1870 | |
2024/11 | - | 561 | 4 | 3 | 1510 | |
2024/10 | - | 557 | - | 3 | 1510 | |
2024/09 | - | 557 | 2 | 3 | 1510 | |
2024/08 | - | 555 | 39 | 3 | 1510 | |
2024/07 | - | 516 | 4 | 3 | 1510 | |
2024/06 | - | 512 | 3 | 3 | 1510 | |
2024/05 | - | 509 | 1 | 3 | 1510 | |
2024/04 | - | 508 | 1 | 3 | 1510 | |
2024/03 | - | 507 | - | 3 | 1510 | |
2024/02 | - | 507 | - | 3 | 1510 | |
2024/01 | - | 507 | - | 3 | 1510 | |
2023/52 | - | 507 | - | 3 | 1510 | |
2023/51 | - | 507 | 2 | 3 | 1510 | |
基本资料 |
国籍:菲律宾 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2003年12月20日 |
出生地:未知 |