| 贝尔纳多·阿提拉诺 Bernardo ATILANO 奥运会积分排名记录 |
![]() 阿提拉诺 |
|
|
| 排名周 | 资格 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2024/18 | - | 147 | - | 15 | 12449 | |
| 2024/17 | - | 147 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/16 | - | 148 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/15 | - | 146 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/14 | - | 144 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/13 | - | 143 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/12 | - | 138 |
|
15 | 12449 | |
| 2024/11 | - | 133 | - | 15 | 12449 | |
| 2024/10 | - | 133 | - | 14 | 12449 | |
| 2024/09 | - | 133 |
|
14 | 12449 | |
| 2024/08 | - | 131 |
|
14 | 12449 | |
| 2024/07 | - | 125 |
|
14 | 12449 | |
| 2024/06 | - | 124 | - | 14 | 12449 | |
| 2024/05 | - | 124 | - | 14 | 12449 | |
| 2024/04 | - | 124 |
|
14 | 12449 | |
| 2024/03 | - | 123 | - | 13 | 12449 | |
| 2024/02 | - | 123 | - | 13 | 12449 | |
| 2024/01 | - | 123 | - | 13 | 12449 | |
| 2023/52 | - | 123 | - | 13 | 12449 | |
| 2023/51 | - | 123 |
|
13 | 12449 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:葡萄牙 |
| 项目:男子单打 |
| 性别:男 |
| 身高:183cm |
| 生日:1996年6月19日 |
| 出生地:未知 |




闽公网安备35020302000877号